• Plano de Ruta
  • Top 50 Paseos
  • Top 100 Selfies
  • Experiencias
    • En Autocaravana
    • En Moto
    • Travesía Náutica Xacobea
  • MarGalaica
    • Actividades Marineras
    • +Actividades en ruta
    • Alojamientos
    • El sello MarGalaica
  • Km 0 MarGalaica
  • Blog
  • Contacto
Ruta dos Faros
  • Plano de Ruta
  • Top 50 Paseos
  • Top 100 Selfies
  • Experiencias
    • En Autocaravana
    • En Moto
    • Travesía Náutica Xacobea
  • MarGalaica
    • Actividades Marineras
    • +Actividades en ruta
    • Alojamientos
    • El sello MarGalaica
  • Km 0 MarGalaica
  • Blog
  • Contacto

Autocaravanas

 LIBERTAD DE MOVIMIENTOS 

La Ruta de los Faros en autocaravana

Amas viajar en autocaravana porque te da completa libertad de movimientos. Quizás seas de los que gustan emprender camino con todas las escalas perfectamente planificadas; o puede que estés entre los que inician el viaje sin saber exactamente dónde vas a parar o hasta dónde llegarás en cada etapa; o, acaso, quizás estés tan acostumbrado a diseñar tus viajes como a dejar que sorpresas imprevistas te cambien los planes.

La Ruta de los Faros de Galicia te quiere invitar a recorrer la costa gallega con tu vehículo, a tu ritmo, y conjugando una absoluta libertad de tiempos y movimientos con la seguridad de saber dónde encontrar los servicios adecuados.

Ruta de los Faros de Galicia, junto con la Asociación Galega de Autocaravanas y, a través de ella, la Federación Española de Asociaciones de Autocaravanistas, te llevan por las carreteras más espectaculares de la costa y te indican todas las áreas de parada.

Descarga aquí el itinerario con las zonas de servicios para autocaravanas, visible en Google Earth.

Leyenda de iconos

Línea azul: Itinerario Ribadeo -> A Guarda

Línea amarilla: Itinerario A Guarda -> Ribadeo

Icono azul: Áreas de caravaning públicas

Icono amarillo: Áreas de caravaning en campings

Icono rojo: Áreas de caravaning privadas

aga

MunicipioÁreaCoordenadasTipoEnlace
Ribadeo Área Eroski Ribadeo 43º 32' 24.30" N | 7º 3' 37.08" W Área Privada Ver Ficha
Barreiros Camping A Nosa Casa43º 33' 13.71" N | 7º 10' 4.08" WCampingVer Ficha
Barreiros Camping Benquerencia 43º 33' 19.00" N | 7º 12' 1.00" WCampingVer Ficha
Barreiros Área de Barreiros 43º 33' 48.90" N | 7º 14' 34.23" WÁrea Pública Ver Ficha
Foz Área de Foz 43º 33' 49.02" N | 7º 15' 28.28" WÁrea Pública Ver Ficha
Foz Area Atalaia Camper Park 43º 34' 46.00" N | 7º 16' 26.00" WÁrea Privada Ver Ficha
Burela Área de Burela 43º 39' 23.00" N |7º 21' 33.00" WÁrea Pública Ver Ficha
Cervo E.S. Repsol Cervo 43º 40' 28.77" N | 7º 25' 17.81" WÁrea Privada Ver Ficha
Cervo Área de San Cibrao 43º 41' 37.87" N | 7º 26' 19.41" WÁrea Pública Ver Ficha
Viveiro E.S. Cepsa Viveiro 43º 41' 5.65" N | 7º 34' 38.13" WÁrea Privada Ver Ficha
O Vicedo Área Naútica Vicedo 43º 44' 19.08" N | 7º 40' 29.99" WÁrea Privada Ver Ficha
Ortigueira Área de Ortigueira-A Preguiza 43º 41' 9.71" N | 7º 51' 29.48" W Área Pública Ver Ficha
Cariño Área de Cariño 43º 44' 0.79" N | 7º 52' 28.03" WÁrea Pública Ver Ficha
Narón Área de Río do Pozo-Narón 43º 31' 59.30" N | 8º 11' 44.25" WÁrea Pública Ver Ficha
Ferrol Área de Ferrol 43º 29' 35.81" N | 8º 14' 23.52" WÁrea Pública Ver Ficha
Narón Camping municipal Río Xubia-Pedroso 43º 31' 16.80" N | 8º 6' 39.98" WCampingVer Ficha
Miño E.S. Repsol A Pausa Miño43º2 2' 24.47" N | 8º 11' 15.11" WGasolineraVer Ficha
Sada Área de Sada 43º 21' 17.33" N | 8º 15' 12.92" WÁrea Pública Ver Ficha
Oleiros Área de Oleiros 43º 20' 22.58" N | 8º 21' 16.56" WÁrea Pública Ver Ficha
A Coruña Área Marina A Coruña 43º 22' 11.69" N | 8º 23' 16.14" WÁrea Privada Ver Ficha
A Coruña Área de A Coruña 43º 22' 17.72" N | 8º 26' 41.34" WÁrea Pública Ver Ficha
A Coruña Área Yakart 43º 19' 55.85" N | 8º 25' 29.55" WÁrea Privada Ver Ficha
A Laracha Área de A Laracha-Xermaña (Caión) 43º 19' 1.46 '' / º 8º 35' 39.14" WÁrea Pública Ver Ficha
A Laracha Área de A Laracha-O Regado 43º 14' 57.55" N | 8º 37' 2.33" WÁrea Pública Ver Ficha
Ponteceso Área de Ponteceso 43º 14' 46.14" N | 8º 53' 29.74" WÁrea Pública Ver Ficha
Camariñas Área de Camariñas 43º 7' 51.73" N | 9º 9' 28.05" WÁrea Pública Ver Ficha
Muxía Área de Muxía 43º 5' 53.98" N | 9º 12' 45.61" WÁrea Pública Ver Ficha
Fisterra Área O Campo42º 54' 40.00" N | 9º 15 '48.00" WÁrea Privada Ver Ficha
Cee E.S. Repsol Bazarra Cee42º 57' 57.78" N | 9º 11' 36.73" WÁrea Privada Ver Ficha
Carnota Área de Carnota-Lombáns 42º 50' 27.67" N | 9º 5' 44.82" WÁrea Pública Ver Ficha
Muros Área en camping A Vouga 42º 45' 38.39" N | 9º 3' 44.12" WCampingVer Ficha
Noia Área Eroski Noia 42º 47' 50.05" N | 8º 53' 18.65" WÁrea Privada Ver Ficha
Porto do SonÁrea Naútico Portosín 42º 45' 48.40" N | 8º 56' 39.00" WÁrea Privada Ver Ficha
Boiro Área de Boiro-Praia Mañóns 42º 37' 58.67" N | 8º 51' 10.62" WÁrea Pública Ver Ficha
Boiro Área de Boiro-Praia Xardín 42º 38' 29.74" N | 8º 53' 49.05" WÁrea Pública Ver Ficha
Vilagarcía de Arousa Área en camping Río Ulla 42º 38' 3.92" N | 8º 45' 36.44" WCampingVer Ficha
Vilagarcía de Arousa Área de Vilagarcía de Arousa 42º 35' 30.00" N | 8º 45' 53.00" WÁrea Pública Ver Ficha
A Illa de Arousa Área Surfcamp As Aceñas42° 32' 6.79" N | 8° 52' 9.11" WÁrea Privada -
MeañoÁrea de Dena 42º 27' 3.84" N | 8º 49' 20.65" WÁrea Pública Ver Ficha
O Grove Camper Park O Faro42° 27' 19.96" N | 8° 55' 33.15" WÁrea Privada -
Sanxenxo Área A Pragueira42º 24' 34.41" N | 8º 51' 41.59" WÁrea Privada Ver Ficha
Sanxenxo E.S. Cepsa Anduriña Sanxenxo 42º 24' 40.82" N | 8º 48' 48.92" WGasolineraVer Ficha
Poio Area de Poio 42º 26' 16.23" N | 8º 41' 39.33" WÁrea Pública Ver Ficha
Pontevedra Área de Pontevedra 42º 25' 59.00" N | 8º 38' 9.00" WÁrea Pública Ver Ficha
Cangas Camping-car área Praia Arneles42º 16' 34.60" N | 8º 50' 2.2" WCampingVer Ficha
Cangas Área de Cangas 42º 15' 19.36" N | 8º 47' 51.39" WÁrea Pública Ver Ficha
SoutomaiorÁrea de Arcade 42º 20' 22.04" N | 8º 36' 47.74" WÁrea Pública Ver Ficha
Redondela Área de Redondela 42º 17' 24.14" N | 8º 36' 38.25" WÁrea Pública Ver Ficha
OiaCamping O Muíño42º 3' 50.24" N | 8º 53' 29.74" WCampingVer Ficha
A Guarda E.S. Repsol A Guarda 41º 55' 2.83" N | 8º 52' 45.83" WÁrea Privada Ver Ficha

Llévatelo contigo

Descarga aquí el listado de Áreas para Autocaravanas de la Ruta de los Faros de Galicia.

Itinerarios + Paradas (.KMZ)
Descargar Flyer (.PDF)

Con la colaboración de Asociación Galega de Autocaravanas

aga
ue-femp
xunta
galicia
galp
2018 © Ruta Marinera de la Costa de Galicia
Aviso Legal | Facebook Oficial